赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-03-29 | FC圣乔治 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-06-15 | 圣乔治城 | 2 : 0 | FC圣乔治 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2024-03-10 | FC圣乔治 | 1 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣乔治城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 圣乔治城 | 3 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-04-12 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-04-09 | 洛克达尔 | 2 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-04-05 | 圣乔治城 | 1 : 3 | 马可尼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-03-29 | FC圣乔治 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-22 | 圣乔治城 | 1 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-03-15 | 曼立联 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-08 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 圣乔治城 | 0 : 2 | 北部精神 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-02-22 | 悉尼FC青年队 | 0 : 5 | 圣乔治城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣乔治城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 悉尼联 | 4 : 2 | FC圣乔治 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-04-13 | FC圣乔治 | 2 : 3 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳足总 | 2025-04-09 | FC圣乔治 | 2 : 5 | 悉尼奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
澳威超 | 2025-04-04 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 2 | FC圣乔治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-03-29 | FC圣乔治 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-21 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | FC圣乔治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-15 | FC圣乔治 | 3 : 3 | 莱卡特老虎 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-03-07 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 3 | FC圣乔治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-01 | FC圣乔治 | 1 : 1 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-02-21 | 芒特德瑞特城流浪者 | 3 : 2 | FC圣乔治 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC圣乔治胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 62 | 40 | 22 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 37 | 58 | -21 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-26 | 圣乔治城 | 西悉尼流浪者青年队 | 5天 |
澳威超 | 2025-05-03 | 圣乔治城 | 中央海岸水手青年队 | 12天 |
澳威超 | 2025-05-10 | 圣乔治城 | 莱卡特老虎 | 19天 |
澳威超 | 2025-05-18 | 悉尼联 | 圣乔治城 | 26天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 圣乔治城 | 洛克达尔 | 33天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 圣乔治城 | 卧龙海岸狼队 | 40天 |
澳威超 | 2025-06-06 | 悉尼FC青年队 | 圣乔治城 | 46天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 圣乔治城 | 北部精神 | 54天 |
澳威超 | 2025-06-22 | 黑镇市足球俱乐部 | 圣乔治城 | 61天 |
澳威超 | 2025-06-27 | 曼立联 | 圣乔治城 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-26 | 北部精神 | FC圣乔治 | 5天 |
澳威超 | 2025-05-02 | FC圣乔治 | 悉尼FC青年队 | 11天 |
澳威超 | 2025-05-09 | FC圣乔治 | 西悉尼流浪者青年队 | 18天 |
澳威超 | 2025-05-16 | 曼立联 | FC圣乔治 | 25天 |
澳威超 | 2025-05-25 | FC圣乔治 | 悉尼奥林匹克 | 33天 |
澳威超 | 2025-06-01 | 洛克达尔 | FC圣乔治 | 40天 |
澳威超 | 2025-06-07 | 芒特德瑞特城流浪者 | FC圣乔治 | 46天 |
澳威超 | 2025-06-15 | FC圣乔治 | 马可尼 | 54天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 萨瑟兰鲨鱼 | FC圣乔治 | 60天 |
澳威超 | 2025-06-29 | FC圣乔治 | 莱卡特老虎 | 68天 |