赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-03-26 | 奈良雄心 | 83 : 71 | 爱媛维京人 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 爱媛维京人 | 70 : 89 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 爱媛维京人 | 65 : 96 | 奈良雄心 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 爱媛维京人 | 86 : 75 | 奈良雄心 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 奈良雄心 | 79 : 66 | 爱媛维京人 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 奈良雄心 | 90 : 59 | 爱媛维京人 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 爱媛维京人 | 77 : 62 | 奈良雄心 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 爱媛维京人 | 71 : 86 | 奈良雄心 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-24 | 爱媛维京人 | 83 : 74 | 奈良雄心 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-03-23 | 爱媛维京人 | 81 : 74 | 奈良雄心 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-04-20 | 山形飞龙 | 85 : 69 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-19 | 山形飞龙 | 89 : 73 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-13 | 爱媛维京人 | 69 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-12 | 爱媛维京人 | 60 : 86 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-06 | 爱媛维京人 | 58 : 82 | 静冈顶点 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-05 | 爱媛维京人 | 59 : 86 | 静冈顶点 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-29 | 福冈新锐 | 100 : 71 | 爱媛维京人 | 负 | 29 | 输 | 171 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-28 | 福冈新锐 | 84 : 62 | 爱媛维京人 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 奈良雄心 | 83 : 71 | 爱媛维京人 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 爱媛维京人 | 70 : 88 | 熊本火山 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-04-20 | 奈良雄心 | 74 : 81 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-19 | 奈良雄心 | 75 : 70 | 静冈顶点 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B2 | 2025-04-13 | 神户鹳鸟 | 59 : 62 | 奈良雄心 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
日篮B2 | 2025-04-12 | 神户鹳鸟 | 107 : 58 | 奈良雄心 | 负 | 49 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-06 | 福冈新锐 | 90 : 76 | 奈良雄心 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-05 | 福冈新锐 | 89 : 72 | 奈良雄心 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-30 | 奈良雄心 | 57 : 112 | 熊本火山 | 负 | -55 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-29 | 奈良雄心 | 67 : 64 | 熊本火山 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 奈良雄心 | 83 : 71 | 爱媛维京人 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 山形飞龙 | 81 : 67 | 奈良雄心 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈良雄心胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 24 | 36 | 74.7 | 77.7 | -3 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|